IPad mini versus la competencia
| CARACTERÍSTICAS | iPad mini | Nexus 7 | Kindle Fire HD |
| Pantalla | 7,9 pulgadas | 7 | 7 |
| Resolución | 1024×768 pxl | 1280×800 pxl | 1280×800 pxl |
| Peso | 308 gramos | 340 gramos | 394 gramos |
| Grosor | 7,2 milímetros | 10,45 mm | 10,3 mm |
| RAM | * | 1GB | 1 GB |
| Capacidad | 16, 32 y 64GB | 8 y 16GB | 16 y 32 GB |
| Cámara posterior | 5MP | no tiene | no tiene |
| Cámara frontal | 1,2 MP | 1,2 MP | 1,3 MP |
| Procesador | A5 chip | Nvidia Tegra 3 quad-core | OMAP 4470 a 1.2 GHz |
| Red | WiFi/3G/ LTE | WiFi | WiFi |
| Sistema operativo | iOS 6 | Android 4.1 | Android 4.0 personalizado |
| Precio | US$ 329 – US$659 | US$199 – US$ 249 | US$ 199 |
Fuentes: Apple.com, Amazon.com., Los Angeles Times y CNET
(*) Apple no proporcionó este dato
Noticia cortesía de http://elcomercio.pe/

Comentarios
Publicar un comentario